第20回全国中等学校優勝野球大会
☆6年ぶり4回目
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 三好 | 善次 |
2 | 大山 | 義久 |
3 | 増田 | 正敏 |
4 | 脇 | 信男 |
5 | 樋笠 | 一夫 |
6 | 丸吉 | 幸久 |
7 | 林 | 節 |
8 | 中村 | 省三 |
9 | 川口 | 巳代治 |
10 | 吉岡 | 万寿男 |
11 | 中村 | 酉三郎 |
12 | 多田 | 公孝 |
13 | 征木 | 長雄 |
14 | 渡辺 | 源七 |
第10回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり3回目
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 三好 | 善次 |
2 | 河井 | 弘 |
3 | 西 | 禎一 |
4 | 丸吉 | 幸久 |
5 | 大山 | 義久 |
6 | 大西 | 豊寿 |
7 | 田中 | 和希 |
8 | 加藤 | 正二 |
9 | 川口 | 巳代治 |
10 | 樋笠 | 一夫 |
第7回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり2回目
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 田淵 | 知己 |
2 | 中村 | 新一 |
3 | 久本 | 更一 |
4 | 加藤 | 正二 |
5 | 真部 | 正二 |
6 | 中村 | 正二 |
7 | 栗原 | 久芳 |
8 | 曽根 | 博 |
9 | 佐藤 | 伸一郎 |
10 | 富田 | 平三 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり3回目
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 梶原 | 英夫 |
2 | 中村 | 新一 |
3 | 光宗 | 定夫 |
4 | 外山 | 恒吉 |
5 | 中村 | 正二 |
6 | 三原 | 修 |
7 | 岡見 | 吉博 |
8 | 高橋 | 喜朗 |
9 | 田淵 | 知己 |
10 | 小船 | 功 |
11 | 久本 | 更一 |
12 | 安達 | 不二男 |
13 | 佐藤 | 伸一郎 |
14 | 十河 | 正春 |
第5回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 梶原 | 英夫 |
2 | 中村 | 新一 |
3 | 光宗 | 定夫 |
4 | 外山 | 恒吉 |
5 | 小船 | 功 |
6 | 三原 | 修 |
7 | 岡見 | 吉博 |
8 | 高橋 | 喜朗 |
9 | 田淵 | 知己 |
10 | 佐藤 | 伸一郎 |
11 | 中村 | 正二 |
12 | 久本 | 更一 |
13 | 安達 | 不二男 |
14 | 十河 | 正春 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆11年ぶり2回目
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 那須 | 神吉 |
2 | 佐藤 | 義春 |
3 | 松本 | 清 |
4 | 梶原 | 英夫 |
5 | 岡内 | 桂三 |
6 | 木村 | 健 |
7 | 藤本 | 勇 |
8 | 千田 | 治将 |
9 | 高橋 | 喜朗 |
10 | 根津 | 勤 |
11 | 外山 | 恒吉 |
第1回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 高松中 | |
---|---|---|
1 | 大西 | 禎夫 |
2 | 加納 | 慶徳 |
3 | 中村 | 仁 |
4 | 岸田 | 胖 |
5 | 高橋 | 仁 |
6 | 岩瀬 | 香 |
7 | 木村 | 博 |
8 | 高橋 | 直道 |
9 | 懸川 | 喜六 |
10 | 下津 | 薫 |
11 | 作花 | 精一 |