第5回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 長野師範 | |
---|---|---|
1 | 山崎 | 正人 |
2 | 平林 | 美篤 |
3 | 土屋 | 政人 |
4 | 滝沢 | 忠吉 |
5 | 平井 | 貢 |
6 | 河原 | 忠幸 |
7 | 武田 | 次男 |
8 | 青木 | 正保 |
9 | 小林 | 陸助 |
10 | 赤羽 | 穣 |
11 | 藍川 | 末夫 |
12 | 花岡 | 千歳 |
第4回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
中止
第3回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 長野師範 | |
---|---|---|
1 | 片瀬 | 忠雄 |
2 | 平林 | 美篤 |
3 | 若林 | 悟郎 |
4 | 山崎 | 正人 |
5 | 新村 | 恒之助 |
6 | 坂下 | 清美 |
7 | 赤羽 | 穣 |
8 | 竹花 | 敏夫 |
9 | 平井 | 貢 |
10 | 羽生 | 達也 |
11 | 土屋 | 政人 |
第2回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 長野師範 | |
---|---|---|
1 | 片瀬 | 忠雄 |
2 | 白川 | 英智 |
3 | 若林 | 悟郎 |
4 | 高橋 | 靖 |
5 | 関 | 長一郎 |
6 | 上条 | 勇 |
7 | 坂下 | 清美 |
8 | 竹花 | 敏夫 |
9 | 羽生 | 達也 |
10 | 荒井 | 英一 |