第15回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり7回目
選手 | 広島商 |
---|---|
1 | 久保木 清 |
2 | 小川 定見 |
3 | 坪井 忠通 |
4 | 山懸 将泰 |
5 | 山懸 寛 |
6 | 楠木 多 |
7 | 楠本 豊 |
8 | 山根 実 |
9 | 石原 秀夫 |
10 | 渡辺 新 |
11 | 吉川 正二 |
第13回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり6回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 徳島 | 忠彦 |
2 | 小川 | 定見 |
3 | 山根 | 実 |
4 | 奈良 | 友夫 |
5 | 楠木 | 多 |
6 | 梶原 | 恒人 |
7 | 辻 | 辰雄 |
8 | 馬谷 | 勇生 |
9 | 岩崎 | 良太郎 |
10 | 丸山 | 猛 |
11 | 八木 | 豊次 |
12 | 山懸 | 寛 |
13 | 石原 | 秀夫 |
第10回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 鶴岡 | 一人 |
2 | 吉井 | 正人 |
3 | 山本 | 孝 |
4 | 田原 | 主一 |
5 | 沖野 | 秀生 |
6 | 井崎 | 賢 |
7 | 奈良 | 友夫 |
8 | 辻 | 辰雄 |
9 | 徳島 | 澄彦 |
10 | 徳島 | 忠彦 |
11 | 三輪 | 忠雄 |
12 | 水谷 | 達 |
13 | 柴田 | 丹蔵 |
14 | 山田 | 顕義 |
15 | 梶原 | 恒人 |
第9回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 浜崎 | 忠治 |
2 | 吉井 | 正人 |
3 | 森岡 | 清三 |
4 | 田原 | 主一 |
5 | 住田 | 隆 |
6 | 鶴岡 | 一人 |
7 | 鼻岡 | 正一 |
8 | 竹岡 | 義綱 |
9 | 徳島 | 澄彦 |
10 | 山本 | 孝 |
11 | 松本 | ** |
12 | 沖野 | 秀生 |
13 | 井崎 | 賢 |
14 | 岡野 | 美人 |
第8回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 灰山 | 元治 |
2 | 土手 | 潔 |
3 | 太田 | 稔 |
4 | 保田 | 直次郎 |
5 | 浜崎 | 忠治 |
6 | 鶴岡 | 一人 |
7 | 久森 | 忠男 |
8 | 竹岡 | 義綱 |
9 | 驥本 | 実 |
10 | 田原 | 主一 |
11 | 森岡 | 清三 |
12 | 住田 | 隆 |
13 | 吉井 | 正人 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続7回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 灰山 | 元治 |
2 | 土手 | 潔 |
3 | 太田 | 稔 |
4 | 田原 | 主一 |
5 | 杉田 | 栄 |
6 | 保田 | 直次郎 |
7 | 久森 | 忠男 |
8 | 田中 | 工 |
9 | 竹岡 | 義綱 |
10 | 浜崎 | 忠治 |
11 | 八林 | 茂樹 |
12 | 驥本 | 実 |
13 | 鶴岡 | 一人 |
14 | 吉井 | 正人 |
第7回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 灰山 | 元治 |
2 | 土手 | 潔 |
3 | 太田 | 稔 |
4 | 田原 | 主一 |
5 | 杉田 | 栄 |
6 | 保田 | 直次郎 |
7 | 久森 | 忠男 |
8 | 田中 | 工 |
9 | 竹岡 | 義綱 |
10 | 浜崎 | 忠治 |
11 | 鶴岡 | 一人 |
12 | 八林 | 茂樹 |
13 | 驥本 | 実 |
14 | 吉井 | 正人 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆5年ぶり6回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 生田 | 規之 |
2 | 和田 | 準 |
3 | 太田 | 稔 |
4 | 保田 | 直次郎 |
5 | 杉田 | 栄 |
6 | 灰山 | 元治 |
7 | 久森 | 忠男 |
8 | 原 | 勝 |
9 | 田中 | 工 |
10 | 竹岡 | 義綱 |
11 | 住田 | 隆 |
12 | 鼻岡 | 正一 |
13 | 浜崎 | 忠治 |
14 | 田原 | 主一 |
第6回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 生田 | 規之 |
2 | 和田 | 準 |
3 | 太田 | 稔 |
4 | 保田 | 直次郎 |
5 | 杉田 | 栄 |
6 | 灰山 | 元治 |
7 | 土手 | 潔 |
8 | 原 | 勝 |
9 | 田中 | 工 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり5回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 浜井 | 武雄 |
2 | 杉田 | 俊雄 |
3 | 花山 | 武 |
4 | 豊田 | 正 |
5 | 森岡 | 登 |
6 | 中島 | 利雄 |
7 | 吉原 | 四郎 |
8 | 梶上 | 初一 |
9 | 伊佐木 | 孟 |
10 | 吉田 | 君三 |
11 | 串尾 | 禎 |
第8回全国中等学校優勝野球大会
☆4年ぶり4回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 浜井 | 武雄 |
2 | 服部 | 三省 |
3 | 木本 | 正一 |
4 | 豊田 | 正 |
5 | 久保田 | 満 |
6 | 木村 | 亀吉 |
7 | 梶上 | 初一 |
8 | 奥田 | 昇 |
9 | 岡島 | 実 |
10 | 三谷 | 太郎 |
11 | 酒井 | 春日 |
12 | 野沢 | 保 |
第4回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
中止
第3回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 石本 | 秀一 |
2 | 秦 | 恒雄 |
3 | 増岡 | 四万吉 |
4 | 三上 | 寿吉 |
5 | 阪本 | 武八 |
6 | 島田 | 源三 |
7 | 天野 | 俊造 |
8 | 牛尾 | 正雄 |
9 | 浜崎 | 真二 |
10 | 加藤 | 政之助 |
11 | 森川 | 泰助 |
第2回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 広島商 | |
---|---|---|
1 | 石本 | 秀一 |
2 | 小島 | 春造 |
3 | 増岡 | 四万吉 |
4 | 石田 | ** |
5 | 阪本 | 武八 |
6 | 柚花 | 尋 |
7 | 牛尾 | 正雄 |
8 | 田川 | 清 |
9 | 島田 | 源三 |
10 | 三上 | 寿吉 |
11 | 勝矢 | 誠三 |