第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続11回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中山 | 正嘉 |
2 | 佐伯 | 季隆 |
3 | 佐伯 | 峰雄 |
4 | 富永 | 修二 |
5 | 千葉 | 茂 |
6 | 山田 | 潔 |
7 | 秦 | 彦吉 |
8 | 田村 | 岩雄 |
9 | 高久保 | 豊三 |
10 | 須山 | 義高 |
11 | 石丸 | 満 |
12 | 小池 | 道孝 |
13 | 河合 | 邦広 |
14 | 野本 | 武行 |
第13回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり10回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中山 | 正嘉 |
2 | 佐伯 | 季隆 |
3 | 佐伯 | 峰雄 |
4 | 富永 | 修二 |
5 | 千葉 | 茂 |
6 | 山田 | 潔 |
7 | 秦 | 彦吉 |
8 | 田村 | 岩雄 |
9 | 高久保 | 豊三 |
10 | 須山 | 義高 |
11 | 石丸 | 満 |
12 | 河合 | 邦広 |
13 | 小池 | 道孝 |
14 | 野本 | 武行 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆3年ぶり10回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中山 | 正嘉 |
2 | 筒井 | 良武 |
3 | 菅 | 利雄 |
4 | 亀井 | 巌 |
5 | 伊賀上 | 良平 |
6 | 筒井 | 修 |
7 | 千葉 | 茂 |
8 | 田村 | 岩雄 |
9 | 高久保 | 豊三 |
10 | 佐伯 | 季隆 |
11 | 富永 | 修二 |
12 | 山田 | 潔 |
13 | 佐伯 | 峰雄 |
14 | 秦 | 彦吉 |
第12回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり10回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中山 | 正嘉 |
2 | 筒井 | 良武 |
3 | 菅 | 利雄 |
4 | 亀井 | 巌 |
5 | 伊賀上 | 良平 |
6 | 筒井 | 修 |
7 | 千葉 | 茂 |
8 | 田村 | 岩雄 |
9 | 高久保 | 豊三 |
10 | 佐伯 | 峰雄 |
11 | 佐伯 | 季隆 |
12 | 須山 | 義高 |
13 | 秦 | 彦吉 |
14 | 山田 | 潔 |
第10回選抜中等学校野球大会
★4年連続9回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中矢 | 一 |
2 | 杉田 | 辰見 |
3 | 菅 | 利雄 |
4 | 池内 | 尚正 |
5 | 水口 | 勝義 |
6 | 筒井 | 修 |
7 | 三津田 | 希典 |
8 | 田村 | 岩雄 |
9 | 土居 | 久吉 |
10 | 中山 | 正嘉 |
11 | 筒井 | 良武 |
12 | 藤井 | 豊次郎 |
13 | 成重 | 修逸 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続9回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 三森 | 秀夫 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 山内 | 豊 |
4 | 尾崎 | 晴男 |
5 | 景浦 | 将 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 宇野 | 丈秋 |
8 | 岩見 | 新吾 |
9 | 杉田 | 辰見 |
10 | 亀井 | 巌 |
11 | 三津田 | 希典 |
12 | 水口 | 勝義 |
13 | 菅 | 利雄 |
14 | 筒井 | 良武 |
第9回選抜中等学校野球大会
★3年連続8回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 三森 | 秀夫 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 山内 | 豊 |
4 | 尾崎 | 晴男 |
5 | 景浦 | 将 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 宇野 | 丈秋 |
8 | 杉田 | 辰見 |
9 | 岩見 | 新吾 |
10 | 亀井 | 巌 |
11 | 中矢 | 一 |
12 | 三津田 | 希典 |
13 | 池内 | 尚正 |
14 | 水口 | 勝義 |
第17回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続8回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 三森 | 秀夫 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 古泉 | 達雄 |
4 | 尾崎 | 晴男 |
5 | 景浦 | 将 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 宇野 | 丈秋 |
8 | 尾茂田 | 叶 |
9 | 岩見 | 新吾 |
10 | 山内 | 豊 |
11 | 中村 | 時雄 |
12 | 亀井 | 巌 |
13 | 伊藤 | 民男 |
14 | 杉田 | 辰見 |
第8回選抜中等学校野球大会
★2年連続7回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 三森 | 秀夫 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 古泉 | 達雄 |
4 | 景浦 | 将 |
5 | 尾崎 | 晴男 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 宇野 | 丈秋 |
8 | 尾茂田 | 叶 |
9 | 岩見 | 新吾 |
10 | 山内 | 豊 |
11 | 亀井 | 巌 |
12 | 浅田 | 茂 |
13 | 杉田 | 辰見 |
14 | 三津田 | 希典 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆6年ぶり7回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 山下 | 力 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 阿部 | 弘 |
4 | 寺内 | 一隆 |
5 | 三森 | 秀夫 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 矢野 | 清良 |
8 | 尾茂田 | 叶 |
9 | 宇野 | 丈秋 |
10 | 高市 | 茂夫 |
11 | 浅田 | 茂 |
12 | 中村 | 時雄 |
13 | 古広 | 勇 |
14 | 亀井 | 巌 |
第7回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり6回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 矢野 | 清良 |
2 | 藤堂 | 勇 |
3 | 阿部 | 弘 |
4 | 寺内 | 一隆 |
5 | 三森 | 秀夫 |
6 | 高須 | 清 |
7 | 山下 | 力 |
8 | 尾茂田 | 叶 |
9 | 塩崎 | 清隆 |
10 | 宇野 | 丈秋 |
11 | 高市 | 茂夫 |
12 | 浅田 | 茂 |
13 | 中村 | 時雄 |
14 | 亀井 | 巌 |
第5回選抜中等学校野球大会
★5年連続5回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 山下 | 力 |
2 | 渡部 | 煒 |
3 | 阿部 | 弘 |
4 | 森 | 準之助 |
5 | 岡本 | 和弥 |
6 | 矢野 | 清良 |
7 | 福島 | ** |
8 | 寺内 | 一隆 |
9 | 尾茂田 | 叶 |
10 | 高市 | 茂夫 |
11 | 玉井 | 良一 |
12 | 麻生 | 通明 |
13 | 島村 | 博之 |
第4回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 萩原 | 寛男 |
2 | 中村 | 輝夫 |
3 | 蔵敷 | 秀雄 |
4 | 森 | 準之助 |
5 | 玉井 | 良一 |
6 | 矢野 | 清良 |
7 | 池内 | 達二 |
8 | 渡部 | 煒 |
9 | 西岡 | 要明 |
10 | 阿部 | 弘 |
11 | 西原 | 義雄 |
第3回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 萩原 | 寛男 |
2 | 中村 | 国雄 |
3 | 香川 | 泰 |
4 | 森 | 準之助 |
5 | 蔵敷 | 秀雄 |
6 | 玉井 | 良一 |
7 | 西岡 | 要明 |
8 | 渡部 | 煒 |
9 | 池内 | 達二 |
第2回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 森本 | 茂 |
2 | 空谷 | 光友 |
3 | 香川 | 泰 |
4 | 村岡 | 尭 |
5 | 玉井 | 良一 |
6 | 萩原 | 寛男 |
7 | 池内 | 達二 |
8 | 中川 | 武行 |
9 | 中村 | 国雄 |
10 | 千草 | 真四郎 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
6年連続6回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中村 | 国雄 |
2 | 森本 | 茂 |
3 | 空谷 | 光友 |
4 | 萩原 | 寛男 |
5 | 高須賀 | 亨 |
6 | 森 | 茂雄 |
7 | 池内 | 達二 |
8 | 中川 | 武行 |
9 | 槙 | 五六平 |
10 | 木口 | 昇 |
11 | 玉井 | 理介 |
第1回全国選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 中村 | 国雄 |
2 | 森本 | 茂 |
3 | 鈴木 | 駒太郎 |
4 | 萩原 | 寛男 |
5 | 高須賀 | 亨 |
6 | 森 | 茂雄 |
7 | 木口 | 昇 |
8 | 中川 | 武行 |
9 | 槙 | 五六平 |
10 | 池内 | 達二 |
11 | 空谷 | 光友 |
12 | 玉井 | 良一 |
第9回全国中等学校優勝野球大会
☆5年連続5回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 藤本 | 定義 |
2 | 高橋 | 佳文 |
3 | 池内 | 秀一 |
4 | 森本 | 茂 |
5 | 林 | 繁尾 |
6 | 森 | 茂雄 |
7 | 中村 | 国雄 |
8 | 中川 | 武行 |
9 | 鈴木 | 義明 |
10 | 槙 | 五六平 |
11 | 木口 | 昇 |
第8回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 藤本 | 定義 |
2 | 高橋 | 佳文 |
3 | 児島 | 晃 |
4 | 中村 | 勝政 |
5 | 林 | 繁尾 |
6 | 森 | 茂雄 |
7 | 中村 | 国雄 |
8 | 瀬尾 | 益美 |
9 | 中川 | 武行 |
10 | 高須賀 | 亨 |
11 | 槙 | 五六平 |
第7回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 藤本 | 定義 |
2 | 西本 | 祥太郎 |
3 | 児島 | 晃 |
4 | 中村 | 勝政 |
5 | 森 | 茂雄 |
6 | 近藤 | 順 |
7 | 岸 | 思愧三 |
8 | 瀬尾 | 益美 |
9 | 松木 | 昌訓 |
10 | 池内 | 秀一 |
11 | 高橋 | 佳文 |
第6回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 北川 | 二郎 |
2 | 片山 | 源一 |
3 | 田中 | 作 |
4 | 松原 | 寅蔵 |
5 | 藤本 | 定義 |
6 | 近藤 | 順 |
7 | 正田 | 伝吉 |
8 | 三好 | 要 |
9 | 瀬尾 | 益美 |
10 | 西本 | 祥太郎 |
11 | 中村 | 勝政 |
第5回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 松山商 | |
---|---|---|
1 | 北川 | 二郎 |
2 | 近藤 | 英一 |
3 | 田中 | 作 |
4 | 片山 | 源一 |
5 | 松原 | 寅蔵 |
6 | 近藤 | 順 |
7 | 正田 | 伝吉 |
8 | 三好 | 要 |
9 | 瀬尾 | 益美 |
10 | 西本 | 祥太郎 |
11 | 中村 | 勝政 |