第8回全国中等学校優勝野球大会
☆5年連続5回目
選手 | 竜ヶ崎中 | |
---|---|---|
1 | 桜井 | 数枝 |
2 | 山本 | 達郎 |
3 | 名島 | 亀三郎 |
4 | 秋田 | 俊 |
5 | 永井 | 孝一郎 |
6 | 門屋 | 高道 |
7 | 池田 | 瞭 |
8 | 石塚 | 五郎 |
9 | 椎名 | 三郎 |
10 | 飯島 | 岩蔵 |
11 | 三石 | 三男也 |
第7回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 竜ヶ崎中 | |
---|---|---|
1 | 根本 | 行都 |
2 | 山本 | 達郎 |
3 | 名島 | 亀三郎 |
4 | 萩原 | 福守 |
5 | 長谷川 | 元四郎 |
6 | 桜井 | 数枝 |
7 | 池田 | 瞭 |
8 | 寺田 | 泰三 |
9 | 椎名 | 三郎 |
第6回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 竜ヶ崎中 | |
---|---|---|
1 | 岡田 | 栄一 |
2 | 糸賀 | 俊造 |
3 | 名島 | 亀三郎 |
4 | 池脇 | 俊次 |
5 | 沼崎 | 一夫 |
6 | 飯野 | 唯助 |
7 | 大野 | 勇 |
8 | 鈴木 | 鼎 |
9 | 塚本 | 好一 |
10 | 菅田 | 広 |
11 | 寺田 | 泰三 |
第5回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 竜ヶ崎中 | |
---|---|---|
1 | 岡田 | 栄一 |
2 | 塚本 | 好一 |
3 | 板垣 | 忠雄 |
4 | 沼崎 | 一夫 |
5 | 鈴木 | 鼎 |
6 | 飯野 | 唯助 |
7 | 大野 | 勇 |
8 | 糸賀 | 俊造 |
9 | 名島 | 亀三郎 |
10 | 染谷 | 玄之助 |
第4回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
中止