第20回全国中等学校優勝野球大会
☆13年ぶり3回目
選手 | 神戸一中 | |
---|---|---|
1 | 前 | 驥 |
2 | 赤羽 | 為郎 |
3 | 井上 | 順次 |
4 | 山添 | 康二郎 |
5 | 山村 | 吉隆 |
6 | 角岡 | 正彦 |
7 | 宮崎 | 真治 |
8 | 長谷 | 六郎 |
9 | 山本 | 高平 |
10 | 岩本 | 次郎 |
11 | 高橋 | 兌 |
12 | 室 | 弘明 |
13 | 藤岡 | 忠 |
14 | 金子 | 四郎 |
第11回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 神戸一中 | |
---|---|---|
1 | 前 | 驥 |
2 | 赤羽 | 為郎 |
3 | 矢頭 | 雄一 |
4 | 山村 | 吉隆 |
5 | 増井 | 武 |
6 | 角岡 | 正彦 |
7 | 井上 | 順次 |
8 | 長谷 | 六郎 |
9 | 宮崎 | 真治 |
10 | 金子 | 四郎 |
11 | 山添 | 康二郎 |
12 | 吉本 | 繁治 |
13 | 山本 | 高平 |
14 | 西野 | 幸男 |
第10回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 神戸一中 | |
---|---|---|
1 | 前 | 驥 |
2 | 村上 | 輝次 |
3 | 中川 | 敬一 |
4 | 花木 | 登 |
5 | 増井 | 武 |
6 | 角岡 | 正彦 |
7 | 蒔田 | 春雄 |
8 | 長谷 | 六郎 |
9 | 宮崎 | 真次 |
10 | 佐本 | 良 |
11 | 矢頭 | 雄一 |
12 | 井上 | 順次 |
13 | 山村 | 吉隆 |
14 | 室 | 弘明 |
第7回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり2回目
選手 | 神戸一中 | |
---|---|---|
1 | 高杉 | 保 |
2 | 下里 | 直麿 |
3 | 立田 | 賢一 |
4 | 高原 | 広治 |
5 | 高松 | 等 |
6 | 阪東 | 勝 |
7 | 梅田 | 秀雄 |
8 | 中道 | 延一 |
9 | 八木 | 捷男 |
10 | 山下 | 豊治 |
11 | 井上 | 孝次 |
第5回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 神戸一中 | |
---|---|---|
1 | 山口 | 弘 |
2 | 石関 | 信助 |
3 | 来田 | 信朗 |
4 | 小川 | 三男 |
5 | 吉田 | 文治 |
6 | 藤尾 | 幸夫 |
7 | 佐々木 | 喜一 |
8 | 物集 | 謙太郎 |
9 | 中道 | 延一 |
10 | 梅田 | 秀雄 |
11 | 白神 | 昇蔵 |