第11回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 京都一商 | |
---|---|---|
1 | 中菅 | 成一 |
2 | 三久保 | 国夫 |
3 | 糸井 | 一十志 |
4 | 熊谷 | 武臣 |
5 | 由利 | 達二郎 |
6 | 高木 | 章三 |
7 | 中井 | 茂夫 |
8 | 宮川 | 喜八郎 |
9 | 望月 | 皎 |
10 | 蒲田 | 練三 |
11 | 鈴木 | 幾治 |
12 | 永棹 | 行雄 |
13 | 糸井 | 勘三郎 |
第7回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 京都一商 | |
---|---|---|
1 | 竹内 | 愛一 |
2 | 古藤 | 栄太郎 |
3 | 梅田 | 嘉三郎 |
4 | 原田 | 安次郎 |
5 | 八木 | 正裕 |
6 | 安江 | 忠之助 |
7 | 川瀬 | 哲郎 |
8 | 川越 | 朝太郎 |
9 | 田中 | 多記男 |
10 | 岩竹 | 勝次郎 |
11 | 荒田 | 英太郎 |
第6回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 京都一商 | |
---|---|---|
1 | 人見 | 忍 |
2 | 古藤 | 栄三 |
3 | 寺田 | 久三 |
4 | 原田 | 安次郎 |
5 | 八木 | 正裕 |
6 | 安江 | 忠之助 |
7 | 川瀬 | 哲郎 |
8 | 川越 | 朝太郎 |
9 | 竹内 | 愛一 |
10 | 梅田 | 嘉三郎 |
11 | 市田 | 正一 |