第14回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続5回目
選手 | 京城中 | |
---|---|---|
1 | 関 | 勝美 |
2 | 箸野 | 武 |
3 | 井上 | 信 |
4 | 山根 | 文雄 |
5 | 小川 | 功 |
6 | 児山 | 正為 |
7 | 鈴木 | 俊三 |
8 | 田原 | 義澄 |
9 | 竹屋 | 清 |
10 | 清水 | 節夫 |
11 | 新井 | 香 |
12 | 鈴木 | 正敏 |
13 | 大熊 | 散策 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続4回目
選手 | 京城中 | |
---|---|---|
1 | 小杉 | 良和 |
2 | 三輪 | 成 |
3 | 関 | 勝美 |
4 | 田原 | 義澄 |
5 | 山根 | 文雄 |
6 | 松村 | 武次 |
7 | 鈴木 | 俊三 |
8 | 田中 | 道得 |
9 | 平田 | 隆郎 |
10 | 児山 | 正為 |
11 | 長友 | 正一 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり3回目
選手 | 京城中 | |
---|---|---|
1 | 小杉 | 良和 |
2 | 横山 | 隆 |
3 | 長友 | 正一 |
4 | 平田 | 隆郎 |
5 | 松村 | 武次 |
6 | 新井 | 香 |
7 | 鈴木 | 俊三 |
8 | 清水 | 盛煇 |
9 | 三輪 | 成 |
10 | 岩城 | 輝 |
11 | 川合 | 貞三 |
第10回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり2回目
選手 | 京城中 | |
---|---|---|
1 | 高橋 | 一 |
2 | 石 | 義澄 |
3 | 横山 | 隆 |
4 | 福永 | 耕三 |
5 | 箸野 | 兼武 |
6 | 岩城 | 輝 |
7 | 吉本 | 寿 |
8 | 森元 | 昇 |
9 | 土谷 | 保彦 |
10 | 林 | 清一 |
11 | 坂本 | 知明 |
第8回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 京城中 | |
---|---|---|
1 | 高橋 | 一 |
2 | 重田 | ** |
3 | 丸山 | ** |
4 | 鈴木 | ** |
5 | 日置 | ** |
6 | 久保 | ** |
7 | 石 | 義澄 |
8 | 鈴木 | ** |
9 | 和田 | ** |
10 | 吉本 | 寿 |
11 | 山中 | ** |
12 | 頴原 | ** |
13 | 中道 | ** |
14 | 竹内 | ** |