大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||
第81回選抜 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.643 | 1.198 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.423 |
26 |
11 |
4 |
0 |
0 |
3 |
4 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.516 |
0.577 |
1.093 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 4.00 | 9 | 40 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.44 | |||||||||||
第81回選抜 | 2 | 6.75 | 2 2/3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |||||||||||
第91回選手権 | 3 | 4.58 | 17 2/3 | 72 | 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1.13 | |||||||||||
通算 | 6 |
4.60 |
29 1/3 |
126 |
29 |
21 |
6 |
4 |
18 |
15 |
1.33 |