第76回全国高等学校野球選手権大会
☆9年ぶり6回目
選手 | 八戸 |
---|---|
1 | 関 樹道 |
2 | 北村 公彦 |
3 | 三上 大介 |
4 | 前田 周吾 |
5 | 栗田 智則 |
6 | 石橋 京祐 |
7 | 小田嶋 聡 |
8 | 淡路 義孝 |
9 | 松島 孝文 |
10 | 宮重 太一 |
11 | 島守 利文 |
12 | 河原木 勝 |
13 | 吉岡 宗紀 |
14 | 向山 薫 |
15 | 小林 裕幸 |
16 | 橋本 修一 |
第67回全国高等学校野球選手権大会
☆20年ぶり5回目
選手 | 八戸 |
---|---|
1 | 橘 敬久 |
2 | 久保 優 |
3 | 沢田 善則 |
4 | 木村 和彦 |
5 | 原田 康典 |
6 | 河原木 克寿 |
7 | 堀合 秀治 |
8 | 大南 公雄 |
9 | 市沢 喜雄 |
10 | 西村 直剛 |
11 | 佐藤 正章 |
12 | 佐伯 保 |
13 | 石岡 文男 |
14 | 寺井 健司 |
15 | 向井 俊晴 |
第47回全国高等学校野球選手権大会
☆35年ぶり4回目
選手 | 八戸 |
---|---|
1 | 菅原 和也 |
2 | 杉山 定義 |
3 | 北向 敏 |
4 | 三浦 義信 |
5 | 千葉 茂 |
6 | 佐々木 政美 |
7 | 田鎖 希彦 |
8 | 木村 勉 |
9 | 冷水 春男 |
10 | 鈴木 敏宏 |
11 | 中堤 康浩 |
12 | 白板 良二 |
13 | 国本 順夫 |
14 | 畠山 章 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり3回目
選手 | 八戸中 |
---|---|
1 | 大下 健一 |
2 | 大岡 良吉 |
3 | 奥田 正三 |
4 | 江刺 政伸 |
5 | 阿部 善三郎 |
6 | 田端 秀雄 |
7 | 小泉 慶二 |
8 | 三上 栄 |
9 | 神田 秀直 |
10 | 安藤 孝 |
11 | 浅井 忠橘 |
12 | 福岡 金次郎 |
13 | 吉田 平太郎 |
14 | 長畑 菊松 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
2年ぶり2回目
選手 | 八戸中 |
---|---|
1 | 大下 健一 |
2 | 田中 功 |
3 | 阿部 祐四郎 |
4 | 石橋 政太郎 |
5 | 田端 正五郎 |
6 | 橋本 源吉 |
7 | 泉山 修一 |
8 | 小泉 慶二 |
9 | 三上 栄 |
10 | 小野 信 |
11 | 大岡 良吉 |
12 | 大巻 末太郎 |
13 | 秋山 皐次郎 |
14 | 江刺 政伸 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 八戸中 |
---|---|
1 | 中山 多忠 |
2 | 藤井 慶次郎 |
3 | 阿部 祐四郎 |
4 | 石橋 政太郎 |
5 | 田端 正五郎 |
6 | 泉山 修一 |
7 | 盛田 幸七 |
8 | 大下 健一 |
9 | 三浦 宗太郎 |
10 | 橋本 源吉 |
11 | 小泉 慶二 |