第14回選抜中等学校野球大会
★3年連続7回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 玉腰 | 忠義 |
2 | 山内 | 勝義 |
3 | 竹村 | 朝治 |
4 | 河野 | 寿徳 |
5 | 犬飼 | 高明 |
6 | 辻 | 勉 |
7 | 水野 | 昇一 |
8 | 安藤 | 英夫 |
9 | 牧野 | 勲 |
10 | 長江 | 鉦吾 |
11 | 森 | 義三 |
12 | 長谷川 | 弘 |
13 | 山田 | 昇 |
14 | 石川 | 政二 |
15 | 本多 | 慎吾 |
第13回選抜中等学校野球大会
★2年連続6回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 水野 | 良一 |
2 | 近藤 | 鉄巳 |
3 | 竹村 | 朝治 |
4 | 酒井 | 次郎 |
5 | 辻 | 勉 |
6 | 大館 | 盈六 |
7 | 安藤 | 英夫 |
8 | 夫馬 | 貴史 |
9 | 村井 | 国夫 |
10 | 牧野 | 勲 |
11 | 玉腰 | 忠義 |
12 | 犬飼 | 高明 |
13 | 長江 | 鉦吾 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆5年ぶり5回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 高橋 | 治一 |
2 | 近藤 | 鉄巳 |
3 | 竹村 | 朝治 |
4 | 酒井 | 次郎 |
5 | 辻 | 勉 |
6 | 大館 | 盈六 |
7 | 村井 | 国夫 |
8 | 水野 | 良一 |
9 | 夫馬 | 貴史 |
10 | 牧野 | 勲 |
11 | 玉腰 | 忠義 |
12 | 北出 | 賢一 |
13 | 江崎 | 増三 |
14 | 安藤 | 英夫 |
第12回選抜中等学校野球大会
★4年ぶり5回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 高橋 | 治一 |
2 | 近藤 | 鉄巳 |
3 | 竹村 | 朝治 |
4 | 辻 | 勉 |
5 | 酒井 | 次郎 |
6 | 大館 | 盈六 |
7 | 村井 | 国夫 |
8 | 水野 | 良一 |
9 | 夫馬 | 貴史 |
10 | 江崎 | 増三 |
11 | 安藤 | 英夫 |
12 | 須藤 | 泰一 |
13 | 牧野 | 勲 |
14 | 玉腰 | 忠義 |
15 | 長江 | 鉦吾 |
第8回選抜中等学校野球大会
★4年連続4回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 春日井 | 行雄 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 岡崎 | 勇 |
4 | 芦原 | 正吉 |
5 | 手島 | 秋一 |
6 | 池田 | 潤三 |
7 | 杉山 | 辰明 |
8 | 長野 | 茂 |
9 | 中島 | 位政 |
10 | 沢田 | 由太郎 |
11 | 桜井 | 太郎 |
12 | 佐橋 | 義孝 |
第16回全国中等学校優勝野球大会
☆2年ぶり4回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 小島 | 利男 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 伊藤 | 亮一 |
4 | 小塚 | 勇 |
5 | 手塚 | 秋一 |
6 | 勝川 | 政義 |
7 | 高橋 | 敏雄 |
8 | 長野 | 茂 |
9 | 春日井 | 行雄 |
10 | 杉山 | 辰明 |
11 | 池田 | 潤三 |
12 | 中島 | 位政 |
13 | 安井 | 正一 |
14 | 芦原 | 正吉 |
第7回選抜中等学校野球大会
★3年連続3回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 小島 | 利男 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 伊藤 | 亮一 |
4 | 小塚 | 勇 |
5 | 手島 | 秋一 |
6 | 勝川 | 政義 |
7 | 高橋 | 敏雄 |
8 | 長野 | 茂 |
9 | 春日井 | 行雄 |
10 | 杉山 | 辰明 |
11 | 池田 | 潤三 |
12 | 中島 | 位政 |
13 | 安井 | 正一 |
14 | 芦原 | 正吉 |
第6回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 勝川 | 政義 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 伊藤 | 亮一 |
4 | 小塚 | 勇 |
5 | 小島 | 利男 |
6 | 柴原 | 勇 |
7 | 長野 | 茂 |
8 | 服部 | 孝太郎 |
9 | 成田 | 春雄 |
10 | 手島 | 秋一 |
第14回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 勝川 | 政義 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 伊藤 | 亮一 |
4 | 柴原 | 勇 |
5 | 小島 | 利男 |
6 | 横井 | 一甫 |
7 | 服部 | 孝太郎 |
8 | 松下 | 進 |
9 | 成田 | 春雄 |
10 | 高谷 | 信一 |
11 | 伊藤 | 金光 |
12 | 川口 | 茂 |
13 | 春日井 | 行雄 |
14 | 芦原 | 正吉 |
第5回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 勝川 | 政義 |
2 | 鵜飼 | 正男 |
3 | 春日井 | 行雄 |
4 | 柴原 | 勇 |
5 | 小島 | 利男 |
6 | 横井 | 一甫 |
7 | 服部 | 孝太郎 |
8 | 松下 | 進 |
9 | 高谷 | 信一 |
10 | 伊藤 | 亮一 |
11 | 伊藤 | 金光 |
12 | 川口 | 茂 |
13 | 成田 | 春雄 |
14 | 芦原 | 正吉 |
第13回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 水谷 | 則一 |
2 | 服部 | 孝太郎 |
3 | 鵜飼 | 正男 |
4 | 横井 | 一甫 |
5 | 勝川 | 政義 |
6 | 平松 | 銷一 |
7 | 大矢 | 直三 |
8 | 松下 | 進 |
9 | 高谷 | 信一 |
10 | 柴原 | 勇 |
11 | 小島 | 利男 |
第12回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 愛知商 | |
---|---|---|
1 | 水谷 | 則一 |
2 | 友松 | 国彦 |
3 | 浅井 | 太郎 |
4 | 横井 | 一甫 |
5 | 平松 | 銷一 |
6 | 中島 | 庄蔵 |
7 | 大矢 | 直三 |
8 | 松下 | 進 |
9 | 高谷 | 信一 |
10 | 横山 | 政一 |
11 | 川口 | 茂 |