大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.000 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.250 |
0.000 |
0.250 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第80回選抜 | 1 | 4.15 | 4 1/3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.38 | |||||||||||
第91回選手権 | 1 | 5.87 | 7 2/3 | 37 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.96 | |||||||||||
通算 | 2 |
5.25 |
12 |
57 |
16 |
2 |
2 |
3 |
8 |
7 |
1.75 |