第23回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続4回目
選手 | 青島中 |
---|---|
1 | 国見 利雄 |
2 | 鍋島 六郎 |
3 | 石井 周二 |
4 | 阿部 哲郎 |
5 | 中森 孝敏 |
6 | 田中 正蔵 |
7 | 川畑 博 |
8 | 島村 泰三 |
9 | 村木 克之 |
10 | 杉中 清四郎 |
11 | 石坂 良夫 |
12 | 武部 完治 |
13 | 三好 秋夫 |
14 | 阿部 薫 |
第22回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続3回目
選手 | 青島中 | |
---|---|---|
1 | 国見 | 利雄 |
2 | 鍋島 | 六郎 |
3 | 藤田 | 欽一 |
4 | 赤尾 | 清光 |
5 | 門脇 | 純孝 |
6 | 森 | 聖 |
7 | 村本 | 敏 |
8 | 楠目 | 斌 |
9 | 安藤 | 貞行 |
10 | 東 | 弘 |
11 | 御前 | 武夫 |
12 | 石井 | 照二 |
13 | 稲見 | 進 |
14 | 阿部 | 哲郎 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆6年ぶり2回目
選手 | 青島中 | |
---|---|---|
1 | 藤田 | 欽一 |
2 | 猪俣 | 一 |
3 | 国見 | 利雄 |
4 | 中村 | 和夫 |
5 | 門脇 | 純孝 |
6 | 中森 | 孝敏 |
7 | 楠目 | 斌 |
8 | 鍋島 | 六郎 |
9 | 石井 | 富之 |
10 | 萩原 | 六広 |
11 | 高瀬 | 一夫 |
12 | 森 | 聖 |
13 | 弘永 | 精治 |
14 | 岸田 | 耕一 |
第15回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 青島中 | |
---|---|---|
1 | 小平 | 美国 |
2 | 上本 | 繁 |
3 | 永美 | 遼二 |
4 | 山本 | 一良 |
5 | 杉中 | 直男 |
6 | 岡崎 | 庶兄 |
7 | 平野 | 虎雄 |
8 | 三根 | 義男 |
9 | 牧野 | 占 |
10 | 安藤 | 真介 |
11 | 大塚 | 軌範 |
12 | 雨宮 | 弘之 |
13 | 小柴 | 亀治 |