大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.381 | 0.600 | 0.981 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.304 |
23 |
7 |
2 |
0 |
1 |
8 |
4 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.360 |
0.522 |
0.882 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 3.60 | 5 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.20 | |||||||||||
第91回選手権 | 5 | 4.30 | 44 | 183 | 48 | 49 | 13 | 1 | 22 | 21 | 1.41 | |||||||||||
通算 | 6 |
4.22 |
49 |
205 |
53 |
52 |
14 |
1 |
25 |
23 |
1.39 |