大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.500 | 1.038 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 6 | 0.350 | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.480 | 0.700 | 1.180 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.333 | 0.889 | |||||||||||||||||
通算 | 14 |
0.388 |
49 |
19 |
2 |
0 |
2 |
10 |
8 |
7 |
2 |
4 |
0 |
2 |
0.483 |
0.551 |
1.034 |