大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 6 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | |||||||||||||||||
通算 | 14 |
0.212 |
33 |
7 |
2 |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0.333 |
0.273 |
0.606 |