優勝【中京大中京】
守備 | 苗字 | 名前 | 試合 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 山中 | 渉伍 | 10 | 0.293 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.762 |
二 | 国友 | 賢司 | 9 | 0.148 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.451 |
三 | 河合 | 完治 | 10 | 0.455 | 20 | 2 | 12 | 3 | 1.353 |
投 | 堂林 | 翔太 | 9 | 0.543 | 19 | 1 | 16 | 0 | 1.467 |
捕 | 磯村 | 嘉孝 | 9 | 0.406 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1.125 |
左 | 伊藤 | 隆比古 | 7 | 0.296 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0.900 |
一 | 柴田 | 悠介 | 10 | 0.317 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0.715 |
右 | 金山 | 篤未 | 9 | 0.278 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0.942 |
中 | 岩月 | 宥磨 | 9 | 0.278 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.770 |
準優勝【日本文理】
守備 | 苗字 | 名前 | 試合 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 切手 | 孝太 | 6 | 0.320 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.913 |
遊 | 高橋 | 隼之介 | 6 | 0.500 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1.355 |
一 | 武石 | 光司 | 6 | 0.346 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.909 |
右 | 吉田 | 雅俊 | 6 | 0.261 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.849 |
左 | 高橋 | 義人 | 6 | 0.577 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1.516 |
投 | 伊藤 | 直輝 | 6 | 0.304 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.882 |
中 | 湯本 | 翔太 | 5 | 0.222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.541 |
捕 | 若林 | 尚希 | 6 | 0.375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.817 |
三 | 中村 | 大地 | 6 | 0.556 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.357 |
4強【花巻東】
守備 | 苗字 | 名前 | 試合 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 柏葉 | 康貴 | 10 | 0.263 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0.760 |
中 | 佐藤 | 涼平 | 10 | 0.267 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.688 |
遊 | 川村 | 悠真 | 10 | 0.222 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0.522 |
三 | 猿川 | 拓朗 | 10 | 0.378 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0.939 |
一 | 横倉 | 怜武 | 10 | 0.351 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0.805 |
捕 | 千葉 | 祐輔 | 10 | 0.286 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.673 |
左 | 佐々木 | 大樹 | 7 | 0.250 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.586 |
投 | 菊池 | 雄星 | 11 | 0.296 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0.729 |
右 | 山田 | 隼弥 | 10 | 0.360 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0.745 |
4強【県岐阜商】
守備 | 苗字 | 名前 | 試合 | 打率 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 松田 | 智宏 | 4 | 0.429 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1.101 |
二 | 藤田 | 知晃 | 4 | 0.375 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.819 |
左 | 江崎 | 秋馬 | 4 | 0.235 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.706 |
三 | 井貝 | 星良 | 4 | 0.357 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1.286 |
投 | 山田 | 智弘 | 4 | 0.357 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1.304 |
右 | 児玉 | 健一郎 | 4 | 0.455 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.026 |
一 | 泉田 | 純弥 | 4 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.593 |
遊 | 酒井田 | 照人 | 4 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.286 |
捕 | 平林 | 一浩 | 4 | 0.250 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.558 |