第16回選抜中等学校野球大会
★3年ぶり4回目
選手 | 呉港中 |
---|---|
1 | 藤村 隆男 |
2 | 宇山 琢三 |
3 | 道仏 訓 |
4 | 三浦 登 |
5 | 佐藤 静男 |
6 | 竹林 実 |
7 | 金尾 敬 |
8 | 重本 盛長 |
9 | 稲垣 善通 |
10 | 福定 毅義 |
11 | 野崎 泰一 |
12 | 森脇 清 |
第23回全国中等学校優勝野球大会
☆6年連続6回目
選手 | 呉港中 |
---|---|
1 | 田川 豊 |
2 | 吉田 平登 |
3 | 柚木 進 |
4 | 吉川 操 |
5 | 内垣内 司 |
6 | 竹林 実 |
7 | 中尾 孝 |
8 | 藤村 隆男 |
9 | 福永 一馬 |
10 | 中村 正芳 |
11 | 佐藤 静男 |
12 | 稲垣 通 |
13 | 北川 敏彦 |
14 | 大久保 董 |
第22回全国中等学校優勝野球大会
☆5年連続5回目
選手 | 呉港中 | |
---|---|---|
1 | 田川 | 豊 |
2 | 原 | 一郎 |
3 | 柚木 | 進 |
4 | 吉川 | 操 |
5 | 吉形 | 健一 |
6 | 毛利 | 智治 |
7 | 大浜 | 末樹 |
8 | 塚本 | 博睦 |
9 | 高松 | 義明 |
10 | 大久保 | 慶久 |
11 | 中村 | 敏光 |
12 | 吉田 | 平登 |
13 | 中尾 | 孝 |
14 | 藤村 | 隆男 |
第13回選抜中等学校野球大会
★2年ぶり3回目
選手 | 呉港中 | |
---|---|---|
1 | 田川 | 豊 |
2 | 原 | 一郎 |
3 | 大浜 | 末樹 |
4 | 吉川 | 操 |
5 | 吉形 | 健一 |
6 | 毛利 | 智治 |
7 | 大久保 | 慶久 |
8 | 塚本 | 博睦 |
9 | 高松 | 義明 |
10 | 木村 | 哲雄 |
11 | 柚木 | 進 |
12 | 中村 | 敏光 |
13 | 吉田 | 平登 |
14 | 中尾 | 孝 |
15 | 藤村 | 隆男 |
第21回全国中等学校優勝野球大会
☆4年連続4回目
選手 | 呉港中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 藤原 | 峯登 |
3 | 福田 | 利記 |
4 | 広田 | 巧 |
5 | 三浦 | 五郎 |
6 | 田川 | 豊 |
7 | 大浜 | 末樹 |
8 | 塚本 | 博睦 |
9 | 小沢 | 隆 |
10 | 柚木 | 進 |
11 | 吉田 | 平登 |
12 | 毛利 | 智治 |
13 | 大久保 | 慶久 |
14 | 木村 | 哲雄 |
第20回全国中等学校優勝野球大会
☆3年連続3回目
選手 | 呉港中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 原 | 一郎 |
3 | 吉田 | 泰章 |
4 | 吉川 | 忠正 |
5 | 三浦 | 五郎 |
6 | 柚木 | 俊治 |
7 | 保手浜 | 明 |
8 | 塚本 | 博睦 |
9 | 田川 | 豊 |
10 | 藤原 | 峯登 |
11 | 楽前 | 顕 |
12 | 細工 | 幸一郎 |
13 | 福田 | 利記 |
14 | 広田 | 巧 |
第11回選抜中等学校野球大会
★2年連続2回目
選手 | 呉港中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 細工 | 幸一郎 |
3 | 吉川 | 忠正 |
4 | 藤原 | 峯登 |
5 | 三浦 | 五郎 |
6 | 柚木 | 俊治 |
7 | 保手浜 | 明 |
8 | 楽前 | 顕 |
9 | 吉田 | 泰章 |
10 | 田川 | 豊 |
11 | 原 | 一郎 |
12 | 広田 | 巧 |
13 | 塚本 | 博睦 |
第19回全国中等学校優勝野球大会
☆2年連続2回目
選手 | 大正中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 阿部 | 好春 |
3 | 吉川 | 忠正 |
4 | 藤原 | 峯登 |
5 | 三浦 | 五郎 |
6 | 柚木 | 俊治 |
7 | 保手浜 | 明 |
8 | 宮本 | 英明 |
9 | 亀田 | 春雄 |
10 | 楽前 | 顕 |
11 | 細工 | 幸一郎 |
12 | 藤村 | 敦己 |
13 | 福田 | 利記 |
14 | 吉田 | 泰章 |
第10回選抜中等学校野球大会
★初出場
選手 | 大正中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 阿部 | 好春 |
3 | 吉川 | 忠正 |
4 | 藤原 | 峯登 |
5 | 三浦 | 五郎 |
6 | 柚木 | 俊治 |
7 | 宮本 | 英明 |
8 | 楽前 | 顕 |
9 | 吉田 | 泰章 |
10 | 亀田 | 春雄 |
11 | 細工 | 幸一郎 |
12 | 藤村 | 敦己 |
13 | 原 | 一郎 |
14 | 広田 | 巧 |
第18回全国中等学校優勝野球大会
☆初出場
選手 | 大正中 | |
---|---|---|
1 | 藤村 | 富美男 |
2 | 田口 | 勲司 |
3 | 吉川 | 忠正 |
4 | 阿部 | 好春 |
5 | 本片山 | 明 |
6 | 柚木 | 俊治 |
7 | 今田 | 多佐男 |
8 | 金行 | 登 |
9 | 浅井 | 太郎 |
10 | 吉田 | 泰章 |
11 | 楽前 | 顕 |
12 | 宮本 | 英明 |
13 | 亀田 | 春雄 |
14 | 三浦 | 五郎 |