大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.294 | 0.594 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.286 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.304 | 0.333 | 0.638 | |||||||||||||||||
通算 | 13 |
0.244 |
45 |
11 |
3 |
0 |
0 |
8 |
4 |
3 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0.300 |
0.311 |
0.611 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.00 | 10 | 37 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.70 | |||||||||||
第91回選手権 | 1 | 4.15 | 8 2/3 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.15 | |||||||||||
第82回選抜 | 5 | 1.17 | 46 | 186 | 35 | 49 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1.09 | |||||||||||
第92回選手権 | 6 | 1.94 | 51 | 211 | 47 | 53 | 14 | 2 | 12 | 11 | 1.24 | |||||||||||
通算 | 13 |
1.63 |
115 2/3 |
470 |
97 |
130 |
27 |
6 |
26 |
21 |
1.12 |