大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.360 | 0.767 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.560 | 25 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.621 | 0.760 | 1.381 | |||||||||||||||||
通算 | 13 |
0.397 |
58 |
23 |
0 |
1 |
1 |
5 |
3 |
5 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0.453 |
0.483 |
0.936 |