大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.571 | 1.016 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.231 |
13 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0.444 |
0.385 |
0.829 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 3 | 4.91 | 3 2/3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | |||||||||||
第82回選抜 | 2 | 1.89 | 19 | 71 | 13 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.84 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | 12.27 | 3 2/3 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.27 | |||||||||||
通算 | 6 |
3.76 |
26 1/3 |
107 |
25 |
22 |
6 |
3 |
11 |
11 |
1.29 |