大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.684 | 1.113 | |||||||||||||||||
通算 | 7 |
0.360 |
25 |
9 |
4 |
0 |
1 |
7 |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0.429 |
0.640 |
1.069 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 2.45 | 3 2/3 | 23 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2.73 | |||||||||||
通算 | 2 |
2.45 |
3 2/3 |
23 |
3 |
6 |
6 |
1 |
7 |
1 |
2.73 |