大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.667 | 1.222 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.471 |
17 |
8 |
1 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.471 |
0.647 |
1.118 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 2 | 7.88 | 8 | 43 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2.50 | |||||||||||
第82回選抜 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
通算 | 2 |
7.88 |
8 |
43 |
14 |
9 |
4 |
2 |
8 |
7 |
2.50 |