大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.125 |
8 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.125 |
0.125 |
0.250 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第91回選手権 | 1 | 0.00 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||
第82回選抜 | 2 | 1.89 | 19 | 80 | 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1.26 | |||||||||||
通算 | 3 |
1.77 |
20 1/3 |
88 |
22 |
13 |
2 |
4 |
8 |
4 |
1.38 |