大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||
第82回選抜 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.143 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.300 |
0.143 |
0.443 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 1 | 0.00 | 2 2/3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | |||||||||||
第82回選抜 | 1 | 6.43 | 7 | 33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.86 | |||||||||||
通算 | 2 |
4.66 |
9 2/3 |
48 |
17 |
2 |
2 |
0 |
8 |
5 |
1.97 |