大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第91回選手権 | 試合出場なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第82回選抜 | 5 | 0.214 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0.357 | 0.746 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 6 | 0.348 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.348 | 0.696 | 1.043 | |||||||||||||||||
通算 | 11 |
0.297 |
37 |
11 |
3 |
2 |
1 |
9 |
6 |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0.366 |
0.568 |
0.933 |