大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 4 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.167 | 0.397 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.154 |
13 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.214 |
0.154 |
0.368 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第90回選手権 | 2 | 3.60 | 5 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||
第92回選手権 | 4 | 2.94 | 33 2/3 | 149 | 33 | 21 | 17 | 2 | 14 | 11 | 1.54 | |||||||||||
通算 | 6 |
3.03 |
38 2/3 |
173 |
42 |
23 |
18 |
2 |
16 |
13 |
1.60 |