大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.636 | 0.970 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.615 | 1.082 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.333 |
24 |
8 |
2 |
1 |
1 |
5 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.407 |
0.625 |
1.032 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第81回選抜 | 3 | 4.41 | 16 1/3 | 71 | 18 | 13 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1.59 | |||||||||||
第92回選手権 | 登板なし | |||||||||||||||||||||
通算 | 3 |
4.41 |
16 1/3 |
71 |
18 |
13 |
7 |
1 |
9 |
8 |
1.59 |