大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 4 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | |||||||||||||||||
第92回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.158 |
19 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.158 |
0.158 |
0.316 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第82回選抜 | 4 | 2.41 | 33 2/3 | 140 | 26 | 37 | 12 | 5 | 18 | 9 | 1.28 | |||||||||||
第92回選手権 | 1 | 1.13 | 8 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | |||||||||||
通算 | 5 |
2.16 |
41 2/3 |
169 |
30 |
43 |
12 |
5 |
19 |
10 |
1.13 |