大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||
通算 | 5 |
0.250 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0.250 |
0.250 |
0.500 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2 | 2.25 | 12 | 50 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.33 | |||||||||||
第83回選抜 | 3 | 3.52 | 23 | 100 | 26 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 1.52 | |||||||||||
通算 | 5 |
3.09 |
35 |
150 |
37 |
18 |
12 |
2 |
14 |
12 |
1.46 |