大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 5 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | |||||||||||||||||
第83回選抜 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.100 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.250 |
0.100 |
0.350 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 5 | 1.89 | 19 | 80 | 14 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.16 | |||||||||||
第83回選抜 | 1 | 8.00 | 9 | 41 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1.33 | |||||||||||
通算 | 6 |
3.86 |
28 |
121 |
23 |
22 |
7 |
4 |
12 |
12 |
1.21 |