たまくま・しょういち
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.286 |
14 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.286 |
0.357 |
0.643 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 3 | 2.00 | 27 | 110 | 24 | 16 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1.15 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | 2.08 | 8 2/3 | 44 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.96 | |||||||||||
通算 | 4 |
2.02 |
35 2/3 |
154 |
33 |
19 |
9 |
6 |
9 |
8 |
1.35 |