大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.748 | |||||||||||||||||
通算 | 4 |
0.273 |
11 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.385 |
0.364 |
0.748 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3.60 | |||||||||||
第93回選手権 | 3 | 0.91 | 29 2/3 | 123 | 26 | 19 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1.28 | |||||||||||
通算 | 4 |
1.44 |
31 1/3 |
134 |
31 |
19 |
7 |
6 |
11 |
5 |
1.40 |