大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||
第93回選手権 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 3 |
0.143 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.143 |
0.143 |
0.286 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 2 | 3.55 | 12 2/3 | 56 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1.58 | |||||||||||
第93回選手権 | 1 | 13.50 | 4 2/3 | 30 | 12 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3.43 | |||||||||||
通算 | 3 |
6.23 |
17 1/3 |
86 |
24 |
9 |
10 |
2 |
14 |
12 |
2.08 |