おおたに・しょうへい
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | |||||||||||||||||
第84回選抜 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.333 | 1.833 | |||||||||||||||||
通算 | 2 |
0.333 |
6 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.556 |
0.833 |
1.389 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第93回選手権 | 1 | 1.59 | 5 2/3 | 28 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.94 | |||||||||||
第84回選抜 | 1 | 5.19 | 8 2/3 | 43 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2.08 | |||||||||||
通算 | 2 |
3.77 |
14 1/3 |
71 |
13 |
14 |
11 |
5 |
12 |
6 |
2.02 |