かなざわ・ゆうき
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | |||||||||||||||||
第94回選手権 | 3 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.000 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0.063 |
0.000 |
0.063 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 3 | 0.96 | 18 2/3 | 74 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.13 | |||||||||||
第94回選手権 | 3 | 1.25 | 21 2/3 | 92 | 15 | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1.25 | |||||||||||
通算 | 6 |
1.12 |
40 1/3 |
166 |
33 |
20 |
12 |
3 |
10 |
5 |
1.19 |