きしもと・じゅんき
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第85回選抜 | 5 | 0.294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.412 | 0.706 | |||||||||||||||||
通算 | 6 |
0.294 |
17 |
5 |
2 |
0 |
0 |
5 |
6 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.294 |
0.412 |
0.706 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1 | 36.00 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.00 | |||||||||||
第85回選抜 | 5 | 1.98 | 41 | 165 | 35 | 29 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1.05 | |||||||||||
通算 | 6 |
2.79 |
42 |
173 |
38 |
30 |
7 |
3 |
16 |
13 |
1.14 |