| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌一中 | 12年ぶり2回目 | |
| 奥羽 | 青森中 | 初出場 | |
| 東北 | 山形中 | 4年連続4回目 | |
| 北関東 | ☆ | 桐生中 | 3年ぶり7回目 |
| 南関東 | 千葉商 | 初出場 | |
| 東京 | 早稲田実 | 3年ぶり14回目 | |
| 信越 | 長野商 | 2年ぶり7回目 | |
| 北陸 | 高岡商 | 2年ぶり2回目 | |
| 山静 | ☆ | 島田商 | 2年ぶり3回目 |
| 東海 | ☆ | 東邦商 | 初出場 |
| 京津 | 京都商 | 5年ぶり2回目 | |
| 大阪 | 京阪商 | 2年連続3回目 | |
| 兵庫 | 関西学院中 | 10年ぶり6回目 | |
| 紀和 | ☆ | 海草中 | 3年連続5回目 |
| 山陰 | 米子中 | 4年ぶり5回目 | |
| 山陽 | ☆ | 下関商 | 2年連続2回目 |
| 四国 | ☆ | 高松商 | 10年ぶり6回目 |
| 北九州 | 福岡工 | 3年連続3回目 | |
| 南九州 | ☆ | 熊本工 | 2年ぶり4回目 |
| 満州 | 天津商 | 2年連続2回目 | |
| 朝鮮 | 仁川商 | 2年連続3回目 | |
| 台湾 | 嘉義中 | 2年ぶり2回目 | |
