大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第95回選手権 | 1回戦 | 〇 | 17 | – | 5 | 桜井 | 奈良県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 熊本工 | 熊本県 |
〃 | 3回戦 | ● | 2 | – | 5 | 日大山形 | 山形県 |
☆オーダー【3回戦・日大山形戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 鈴木 | 3 | 0.077 | 0 | 1 | 0 | 0.210 |
三 | 添田 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 3 |
1.000 |
一 | 中村 | 3 | 0.214 | 0 | 2 | 0 | 0.695 |
捕 | 山下 | 14 | 0.310 |
2 |
16 |
3 |
0.800 |
右 | 小林 | 3 | 0.467 |
1 |
3 | 1 | 1.567 |
遊 | 川上 | 3 | 0.462 |
0 | 4 | 2 | 0.962 |
左 | 鷹箸 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 1 | 1.167 |
二 | 山梨 | 7 | 0.115 | 0 | 2 | 0 | 0.448 |
投 | 渡辺 | 3 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
作新学院 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 雄麻 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
2 | 山下 勇斗 | 3 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.643 | 1.043 | ||||||||||||||||||
3 | 中村 幸一郎 | 3 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.429 | 0.695 | ||||||||||||||||||
4 | 山梨 浩太 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.308 | 0.522 | ||||||||||||||||||
5 | 添田 真海 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
6 | 川上 修吾 | 3 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.462 | 0.962 | ||||||||||||||||||
7 | 鷹箸 宏樹 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | ||||||||||||||||||
8 | 鈴木 将史 | 3 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.133 | 0.077 | 0.210 | ||||||||||||||||||
9 | 小林 勇介 | 3 | 0.467 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.067 | 1.567 | ||||||||||||||||||
10 | 朝山 広憲 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | ||||||||||||||||||
11 | 藤沼 卓巳 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 関口 直輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 田中 巧馬 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | ||||||||||||||||||
14 | 吉沢 優真 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 塩沢 泰世 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 江俣 悠亮 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 玉川 諒 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | ||||||||||||||||||
18 | 大林 禎規 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第95回選手権大会 | 3 |
0.287 |
115 |
33 |
7 |
4 |
2 |
20 |
23 |
10 |
6 |
0 |
2 |
10 |
0.368 |
0.470 |
0.838 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 雄麻 | 3 | 4.38 | 12 1/3 | 55 | 14 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1.46 | ||||||||||||
10 | 朝山 広憲 | 3 | 1.35 | 13 1/3 | 52 | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.98 | ||||||||||||
11 | 藤沼 卓巳 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
第95回選手権大会 | 3 |
2.77 |
26 |
108 |
25 |
21 |
3 |
3 |
10 |
8 |
1.19 |