| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第93回選抜 | 1回戦 | ● | 0 | – | 1 | 市和歌山 | 和歌山県 |
☆オーダー【1回戦・市和歌山戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中】 | 中西 | 1 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 【三】 | 宇佐美 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 山本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【捕】 | 高木 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 【右】 | 伊藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 梅村 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 【左】 | 後藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 【遊】 | 湊 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 【投】 | 野崎 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
☆オーダー【1回戦・明徳義塾戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 広部 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【一】 | 梅村 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【右】 | 松野 | 3 | 0.429 |
0 | 2 | 0 | 1.143 |
| 【捕】 | 高木 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |
| 【中】 | 中西 | 2 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.071 |
| 【三】 | 行方 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【二】 | 内藤 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
| 【遊】 | 湊 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 【投】 | 野崎 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 県岐阜商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 慎裕 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2 | 高木 翔斗 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 3 | 梅村 豪 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 4 | 山本 晃楓 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 宇佐美 佑典 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 湊 将悟 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 | 広部 嵩典 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 中西 流空 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 9 | 伊藤 颯希 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 松野 匠馬 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 大島 成憧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 行方 丈 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 古賀 太智 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 石原 英弥 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 15 | 加納 充翔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 内藤 大輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 後藤 耀介 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| 18 | 小西 彩翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第93回選抜大会 | 1 | 0.160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.323 | 0.160 | 0.483 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 慎裕 | 1 | 0.00 | 6 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 10 | 松野 匠馬 | 1 | 3.86 | 2 1/3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.57 |
| 第93回選抜大会 | 1 | 1.08 | 8 1/3 | 34 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | |
| 県岐阜商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 慎裕 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 2 | 高木 翔斗 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 梅村 豪 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| 4 | 宇佐美 佑典 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 行方 丈 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 6 | 湊 将悟 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 広部 嵩典 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 中西 流空 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 9 | 松野 匠馬 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 10 | 小西 彩翔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 大島 成憧 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 矢野 航大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 石原 英弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 内藤 大輔 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 15 | 小林 凜人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 井上 悠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 加納 充翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 後藤 耀介 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 0.179 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.273 | 0.250 | 0.523 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野崎 慎裕 | 1 | 3.00 | 6 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 10 | 小西 彩翔 | 1 | 3.38 | 2 2/3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.88 |
| 第103回選手権大会 | 1 | 3.12 | 8 2/3 | 39 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
