☆オーダー【準決勝・広島商戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 奥 | 4 | 0.308 |
0 | 1 | 2 |
| 【三】 | 斎藤 | 3 | 0.167 | 0 | 0 | 1 |
| 【捕】 | 本石 | 4 | 0.278 | 0 | 1 | 1 |
| 【投】 | 石原 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 2 |
| 【中】 | 桜井 | 3 | 0.250 | 0 | 4 |
1 |
| 【二】 | 沖 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【右】 | 杉浦 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 0 |
| 【左】 | 肥塚 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 【一】 | 永田 | 3 | 0.111 | 0 | 1 | 0 |
| 大連商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 光雄 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 本石 伊三 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 永田 栄次郎 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 沖 文雄 | 3 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 斎藤 静雄 | 3 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 奥 新一 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 肥塚 健男 | 3 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 桜井 修 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | 杉浦 正一 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 寺内 孝之助 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 円城寺 満 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 0.198 | 106 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | |
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 安打 | 自責 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 光雄 | 2 | 1.00 | 18 | 8 | 2 |
| 第10回全国中等学校優勝野球大会 | 3 | 1.00 | 18 | 8 | 2 | |
