まえがわ・うきょう
| 大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第101回選手権 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 
| 2020交流試合 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 第93回選抜 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 
| 第103回選手権 | 6 | 0.455 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.773 | 1.344 | 
| 通算 | 11 | 0.375 | 40 | 15 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.510 | 0.575 | 1.085 | 

