| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 7 | – | 0 | 菰野 | 三重県 | 
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 3 | 尚志館 | 鹿児島県 | 
| 〃 | 準々決勝 | ● | 0 | – | 10 | 浦和学院 | 埼玉県 | 
| 第95回選手権 | 1回戦 | ● | 0 | – | 6 | 常総学院 | 茨城県 | 
☆オーダー【センバツ準々決勝・浦和学院戦】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 五十嵐 | 4 | 0.400  | 
0 | 1 | 2 | 0.900 | 
| 三 | 西谷 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 中 | 吉田 | 4 | 0.462  | 
0 | 2 | 2 | 1.255  | 
| 捕 | 小畑 | 4 | 0.364  | 
0 | 3 | 0 | 0.825 | 
| 遊 | 富田 | 4 | 0.313  | 
0 | 5  | 
0 | 0.750 | 
| 一 | 土門 | 3 | 0.333  | 
0 | 1 | 1 | 0.733 | 
| 左 | 沢田 | 3 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 
| 投 | 大串 | 4 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 
| 右 | 岡本 | 1 | 0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.667 | 
※成績は甲子園通算
☆オーダー【選手権1回戦・常総学院】
| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 富田 | 5 | 0.250 | 0 | 5  | 
0 | 0.600 | 
| 二 | 五十嵐 | 5 | 0.308  | 
0 | 1 | 2 | 0.708 | 
| 中 | 吉田 | 5 | 0.500  | 
0 | 2 | 2 | 1.329  | 
| 捕 | 小畑 | 5 | 0.286 | 0 | 3 | 0 | 0.661 | 
| 左 | 沢田 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 
| 一 | 土門 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.558 | 
| 右 | 村上 | 4 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 投 | 大串 | 5 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 三 | 金子 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
※成績は甲子園通算
センバツ
| 北照 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 和弥 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 2 | 小畑 尋規 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | ||||||||||||||||||
| 3 | 土門 愛大 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | ||||||||||||||||||
| 4 | 五十嵐 竜太郎 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | ||||||||||||||||||
| 5 | 金子 裕生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 富田 魁仁 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | ||||||||||||||||||
| 7 | 沢田 拓海 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||||||
| 8 | 吉田 雄人 | 3 | 0.556 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.889 | 1.556 | ||||||||||||||||||
| 9 | 高山 大輔 | 2 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||||||||||||||||
| 10 | 斎藤 綱記 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 村上 海斗 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 向井 敬祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 山田 宏夢 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 赤尾 拓馬 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 西谷 圭祐 | 3 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 軸丸 翔斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 後藤 望 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 岡本 飛雅 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 3  | 
0.260  | 
96  | 
25  | 
3  | 
1  | 
0  | 
12  | 
7  | 
8  | 
1  | 
5  | 
0  | 
6  | 
0.324  | 
0.313  | 
0.636  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 和弥 | 3 | 3.33 | 24 1/3 | 103 | 22 | 20 | 10 | 1 | 13 | 9 | 1.36 | ||||||||||||
| 13 | 山田 宏夢 | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||||||||||||
| 第85回記念選抜大会 | 3  | 
3.12  | 
26  | 
111  | 
25  | 
23  | 
10  | 
1  | 
13  | 
9  | 
1.38  | 
|||||||||||||
選手権
| 北照 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 和弥 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 2 | 小畑 尋規 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 土門 愛大 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 五十嵐 竜太郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 金子 裕生 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 富田 魁仁 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 7 | 沢田 拓海 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
| 8 | 吉田 雄人 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | ||||||||||||||||||
| 9 | 高山 大輔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 10 | 山田 宏夢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 11 | 斎藤 綱記 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 12 | 向井 敬祐 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 川端 翔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | 佐々木 斗夢 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 西谷 圭祐 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 岡本 飛雅 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | 後藤 望 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| 18 | 村上 海斗 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 第95回選手権大会 | 1  | 
0.148  | 
27  | 
4  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0  | 
7  | 
0  | 
0  | 
1  | 
0  | 
0  | 
0.148  | 
0.185  | 
0.333  | 
|||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 和弥 | 1 | 6.00 | 6 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.50 | ||||||||||||
| 11 | 斎藤 綱記 | 1 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | ||||||||||||
| 第95回選手権大会 | 1  | 
4.50  | 
8  | 
34  | 
7  | 
2  | 
3  | 
0  | 
6  | 
4  | 
1.25  | 
|||||||||||||
