| 地区 | 代表校 | 出場回数 | 
|---|---|---|
| 北海道 | クラーク国際 | 2年連続2回目 | 
| 東北 | 仙台育英 | 2年ぶり15回目 | 
| 東北 | 12年ぶり20回目 | |
| 能代松陽 | 初出場 | |
| 関東 | 山梨学院 | 2年連続6回目 | 
| 専大松戸 | 2年ぶり2回目 | |
| 健大高崎 | 2年ぶり6回目 | |
| 慶応 | 5年ぶり10回目 | |
| 作新学院 | 6年ぶり11回目 | |
| 東京 | 東海大菅生 | 2年ぶり5回目 | 
| 二松学舎大付 | 2年連続7回目 | |
| 北信越 | 北陸 | 34年ぶり2回目 | 
| 敦賀気比 | 3年連続10回目 | |
| 東海 | 東邦 | 4年ぶり31回目 | 
| 常葉大菊川 | 10年ぶり5回目 | |
| 大垣日大 | 2年連続5回目 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 4年連続14回目 | 
| 報徳学園 | 6年ぶり22回目 | |
| 龍谷大平安 | 4年ぶり42回目 | |
| 智弁和歌山 | 3年ぶり15回目 | |
| 履正社 | 3年ぶり10回目 | |
| 彦根総合 | 初出場 | |
| 社 | 19年ぶり2回目 | |
| 中国 | 広陵 | 2年連続26回目 | 
| 光 | 初出場 | |
| 鳥取城北 | 2年ぶり4回目 | |
| 四国 | 英明 | 5年ぶり3回目 | 
| 高松商 | 4年ぶり28回目 | |
| 高知 | 2年連続20回目 | |
| 九州 | 沖縄尚学 | 9年ぶり7回目 | 
| 長崎日大 | 2年連続4回目 | |
| 海星 | 7年ぶり6回目 | |
| 大分商 | 3年ぶり7回目 | |
| 21世紀枠 | 氷見 | 30年ぶり2回目 | 
| 城東 | 初出場 | |
| 石橋 | 初出場 | 
