| 地区 | 代表校 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海中 | 3年連続7回目 | |
| 奥羽 | 八戸中 | 2年ぶり3回目 | |
| 東北 | 東北中 | 初出場 | |
| 北関東 | 桐生中 | 3年ぶり2回目 | |
| 南関東 | 水戸中 | 2年連続2回目 | |
| 東京 | 慶応普通部 | 9年ぶり7回目 | |
| 神静 | 静岡中 | ☆ | 2年連続6回目 |
| 東海 | 愛知商 | ☆ | 2年ぶり4回目 |
| 甲信越 | 諏訪蚕糸 | ☆ | 2年連続2回目 |
| 北陸 | 敦賀商 | ☆ | 6年連続6回目 |
| 京津 | 平安中 | ☆ | 4年連続4回目 |
| 大阪 | 浪華商 | 4年ぶり2回目 | |
| 兵庫 | 甲陽中 |
☆ | 2年ぶり3回目 |
| 紀和 | 和歌山中 | ☆ | 2年ぶり15回目 |
| 山陰 | 米子中 | 5年ぶり2回目 | |
| 山陽 | 広島商 | ☆ | 2年連続7回目 |
| 四国 | 松山商 | ☆ | 6年ぶり7回目 |
| 北九州 | 小倉工 | 初出場 | |
| 南九州 | 鹿児島二中 | 初出場 | |
| 満州 | 大連商 | 2年ぶり8回目 | |
| 朝鮮 | 大邱商 | 初出場 | |
| 台湾 | 台北一中 | ☆ | 2年連続3回目 |
