| 地区 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 札幌第一 | 初出場 |
| 東北 | 青森山田 | 11年ぶり2回目 |
| 八戸学院光星 | 3年連続9回目 | |
| 関東 | 木更津総合 | 2年連続3回目 |
| 常総学院 | 2年連続9回目 | |
| 桐生第一 | 2年ぶり5回目 | |
| 東海大甲府 | 25年ぶり5回目 | |
| 花咲徳栄 | 3年ぶり4回目 | |
| 東京 | 関東第一 | 2年ぶり6回目 |
| 北信越 | 敦賀気比 | 2年連続7回目 |
| 福井工大福井 | 12年ぶり4回目 | |
| 東海 | 東邦 | 11年ぶり28回目 |
| いなべ総合 | 初出場 | |
| 近畿 | 大阪桐蔭 | 2年連続8回目 |
| 滋賀学園 | 初出場 | |
| 龍谷大平安 | 4年連続40回目 | |
| 明石商 | 初出場 | |
| 智弁学園 | 2年ぶり10回目 | |
| 市和歌山 | 11年ぶり5回目 | |
| 中国 | 創志学園 | 5年ぶり2回目 |
| 南陽工 | 7年ぶり5回目 | |
| 開星 | 6年ぶり3回目 | |
| 四国 | 高松商 | 20年ぶり26回目 |
| 明徳義塾 | 2年ぶり10回目 | |
| 土佐 | 3年ぶり8回目 | |
| 九州 | 秀岳館 | 13年ぶり2回目 |
| 海星 | 15年ぶり5回目 | |
| 鹿児島実 | 5年ぶり9回目 | |
| 日南学園 | 12年ぶり5回目 | |
| 21世紀枠 | 釜石 | 20年ぶり2回目 |
| 小豆島 | 初出場 | |
| 長田 | 初出場 |
