大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 2 | 花巻東 | 岩手県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 九州学院 | 熊本県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 3 | – | 2 | 浦和学院 | 埼玉県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 3 | – | 1 | 健大高崎 | 群馬県 |
〃 | 決勝 | 〇 | 7 | – | 3 | 光星学院 | 青森県 |
第94回選手権 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 2 | 木更津総合 | 千葉県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 2 | 済々黌 | 熊本県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 8 | – | 1 | 天理 | 奈良県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 4 | – | 0 | 明徳義塾 | 高知県 |
〃 | 決勝 | 〇 | 3 | – | 0 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【センバツ決勝・光星学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 森 | 5 | 0.444 |
1 |
2 | 0 | 1.167 |
二 | 大西 | 5 | 0.316 |
0 | 0 | 1 | 0.802 |
右 | 水本 | 5 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 0.611 |
一 | 小池 | 5 | 0.300 |
1 |
4 |
0 | 0.883 |
左 | 安井 | 5 | 0.300 |
0 | 3 | 0 | 0.783 |
三 | 笠松 | 5 | 0.357 |
2 |
5 |
1 | 1.186 |
中 | 白水 | 5 | 0.278 | 0 | 3 | 2 | 0.683 |
遊 | 水谷 | 5 | 0.188 | 0 | 1 | 0 | 0.513 |
投 | 藤浪 | 5 | 0.250 | 1 |
2 | 0 | 0.857 |
☆オーダー【選手権決勝・光星学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 森 | 10 | 0.421 |
3 |
4 | 0 | 1.274 |
二 | 大西 | 10 | 0.256 | 0 | 2 | 1 | 0.633 |
右 | 水本 | 10 | 0.351 |
0 | 5 |
0 | 0.877 |
一 | 田端 | 6 | 0.429 |
3 |
7 |
0 | 1.357 |
左 | 安井 | 10 | 0.353 |
0 | 7 |
1 | 0.976 |
三 | 笠松 | 9 | 0.355 |
3 |
10 |
1 | 1.074 |
中 | 白水 | 10 | 0.184 | 1 |
5 |
2 | 0.514 |
遊 | 妻鹿 | 7 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
投 | 藤浪 | 9 | 0.258 | 2 |
3 | 0 | 0.797 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 | 晋太郎 | 5 | 0.250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.563 | 0.857 | |||||||||||||||||||
2 | 森 | 友哉 | 5 | 0.444 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
3 | 田端 | 良基 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.667 | 2.467 | |||||||||||||||||||
4 | 大西 | 友也 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.381 | 0.421 | 0.802 | |||||||||||||||||||
5 | 小池 | 裕也 | 5 | 0.300 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.550 | 0.883 | |||||||||||||||||||
6 | 妻鹿 | 聖 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
7 | 安井 | 洸貴 | 5 | 0.300 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.450 | 0.783 | |||||||||||||||||||
8 | 白水 | 健太 | 5 | 0.278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.350 | 0.333 | 0.683 | |||||||||||||||||||
9 | 水本 | 弦 | 5 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.278 | 0.611 | |||||||||||||||||||
10 | 沢田 | 圭佑 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 平尾 | 奎太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 藤原 | 勇太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 高井 | 洸佑 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 水谷 | 友生也 | 5 | 0.188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0.250 | 0.513 | |||||||||||||||||||
15 | 笠松 | 悠哉 | 4 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.786 | 1.186 | |||||||||||||||||||
16 | 西 | 勇大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 網本 | 光佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 森島 | 貴文 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜 | 5 |
0.303 |
165 |
50 |
10 |
1 |
6 |
23 |
30 |
10 |
7 |
6 |
3 |
4 |
0.362 |
0.485 |
0.847 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 | 晋太郎 | 5 | 1.58 | 40 | 167 | 39 | 41 | 11 | 0 | 10 | 7 | 1.25 | |||||||||||||
10 | 沢田 | 圭佑 | 1 | 1.80 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||
第84回選抜 | 5 |
1.60 |
45 |
185 |
44 |
43 |
11 |
0 |
11 |
8 |
1.22 |
大阪桐蔭 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 晋太郎 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.467 | 0.733 | ||||||||||||||||||
2 | 森 友哉 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.520 | 0.850 | 1.370 | ||||||||||||||||||
3 | 田端 良基 | 5 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.722 | 1.151 | ||||||||||||||||||
4 | 大西 友也 | 5 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | ||||||||||||||||||
5 | 笠松 悠哉 | 5 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | 0.529 | 0.979 | ||||||||||||||||||
6 | 妻鹿 聖 | 5 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.091 | 0.322 | ||||||||||||||||||
7 | 安井 洸貴 | 5 | 0.429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.619 | 0.571 | 1.190 | ||||||||||||||||||
8 | 白水 健太 | 5 | 0.100 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0.350 | ||||||||||||||||||
9 | 水本 弦 | 5 | 0.421 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.579 | 1.121 | ||||||||||||||||||
10 | 沢田 圭佑 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 | ||||||||||||||||||
11 | 平尾 奎太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 森島 貴文 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 近田 拓矢 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||
14 | 水谷 友生也 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 高井 洸佑 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 西 勇大 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 尾下 皓亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 高西 涼太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.295 |
166 |
49 |
6 |
1 |
8 |
27 |
33 |
19 |
8 |
8 |
1 |
1 |
0.392 |
0.488 |
0.880 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤浪 晋太郎 | 4 | 0.50 | 36 | 133 | 14 | 49 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.64 | ||||||||||||
10 | 沢田 圭佑 | 1 | 2.00 | 9 | 35 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.11 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.80 |
45 |
168 |
20 |
54 |
7 |
6 |
5 |
4 |
0.73 |