大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 酒田南 | 山形県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 新潟明訓 | 新潟県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 4 | – | 1 | 倉敷商 | 岡山県 |
〃 | 準決勝 | ● | 0 | – | 4 | 大阪桐蔭 | 大阪府 |
☆オーダー【準々決勝・倉敷商戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 逸崎 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.176 |
中 | 合田 | 4 | 0.375 | 0 | 2 | 1 | 0.787 |
二 | 伊与田 | 7 | 0.240 | 0 | 3 | 2 | 0.727 |
右 | 岸 | 4 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.719 |
左 | 宋 | 4 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 0.933 |
捕 | 杉原 | 9 | 0.273 | 0 | 5 | 0 | 0.685 |
一 | 西岡 | 4 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
投 | 福 | 3 | 0.600 | 0 | 2 | 0 | 1.200 |
遊 | 今里 | 9 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0.545 |
※成績は甲子園通算
明徳義塾 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福 丈幸 | 2 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | ||||||||||||||||||
2 | 杉原 賢吾 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.308 | 0.641 | ||||||||||||||||||
3 | 西岡 貴成 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | ||||||||||||||||||
4 | 松村 知樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 伊与田 一起 | 4 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | ||||||||||||||||||
6 | 今里 征馬 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.385 | 0.813 | ||||||||||||||||||
7 | 宋 皞均 | 4 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.933 | ||||||||||||||||||
8 | 合田 悟 | 4 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.412 | 0.375 | 0.787 | ||||||||||||||||||
9 | 大西 輝幸 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
10 | 福永 智之 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 逸崎 友誠 | 4 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | 0.000 | 0.176 | ||||||||||||||||||
12 | 岸 潤一郎 | 4 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.308 | 0.719 | ||||||||||||||||||
13 | 高橋 拓也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 橋本 漱太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 馬場 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 谷口 大介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 植田 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 小方 聖稀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 4 |
0.238 |
122 |
29 |
4 |
0 |
1 |
11 |
25 |
10 |
7 |
12 |
0 |
5 |
0.331 |
0.295 |
0.626 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福 丈幸 | 2 | 1.50 | 18 | 68 | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.94 | ||||||||||||
10 | 福永 智之 | 2 | 4.00 | 9 | 39 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1.44 | ||||||||||||
12 | 岸 潤一郎 | 2 | 0.00 | 8 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 4 |
1.80 |
35 |
134 |
20 |
22 |
9 |
4 |
7 |
7 |
0.94 |