| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 旭川大高 | 6年ぶり7回目 |
| 南北海道 | 札幌第一 | 7年ぶり2回目 |
| 青森 | 青森山田 | 6年連続10回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 2年ぶり5回目 |
| 秋田 | 明桜 | 13年ぶり8回目 |
| 山形 | 酒田南 | 2年連続9回目 |
| 宮城 | 東北 | 4年ぶり21回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 3年連続6回目 |
| 茨城 | 常総学院 | 4年連続13回目 |
| 栃木 | 作新学院 | 31年ぶり6回目 |
| 群馬 | 東農大二 | 15年ぶり5回目 |
| 埼玉 | 聖望学園 | 6年ぶり3回目 |
| 千葉 | 八千代東 | 初出場 |
| 東東京 | 帝京 | 2年ぶり11回目 |
| 西東京 | 日大三 | 4年ぶり13回目 |
| 神奈川 | 横浜隼人 | 初出場 |
| 山梨 | 山梨学院大付 | 9年ぶり4回目 |
| 新潟 | 日本文理 | 3年ぶり5回目 |
| 長野 | 長野日大 | 初出場 |
| 富山 | 南砺総合福野 | 初出場 |
| 石川 | 日本航空石川 | 初出場 |
| 福井 | 敦賀気比 | 11年ぶり5回目 |
| 静岡 | 常葉学園橘 | 初出場 |
| 愛知 | 中京大中京 | 5年ぶり25回目 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 3年ぶり27回目 |
| 三重 | 三重 | 3年ぶり10回目 |
| 滋賀 | 滋賀学園 | 初出場 |
| 京都 | 龍谷大平安 | 6年ぶり30回目 |
| 大阪 | PL学園 | 5年ぶり17回目 |
| 兵庫 | 関西学院 | 70年ぶり7回目 |
| 奈良 | 天理 | 3年ぶり24回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 5年連続17回目 |
| 岡山 | 倉敷商 | 2年連続8回目 |
| 広島 | 如水館 | 3年ぶり6回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 初出場 |
| 島根 | 立正大淞南 | 初出場 |
| 山口 | 華陵 | 初出場 |
| 香川 | 寒川 | 初出場 |
| 徳島 | 徳島北 | 初出場 |
| 愛媛 | 西条 | 17年ぶり6回目 |
| 高知 | 高知 | 3年連続13回目 |
| 福岡 | 九州国際大付 | 27年ぶり3回目 |
| 佐賀 | 伊万里農林 | 初出場 |
| 長崎 | 長崎日大 | 2年ぶり8回目 |
| 熊本 | 熊本工 | 3年ぶり19回目 |
| 大分 | 明豊 | 5年ぶり3回目 |
| 宮崎 | 都城商 | 28年ぶり2回目 |
| 鹿児島 | 樟南 | 4年ぶり17回目 |
| 沖縄 | 興南 | 2年ぶり8回目 |
